24,10 €
Nuevo
Concentrado de suero
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Proteína de uso básico para todo el día, de absorción media y con excelente sabor y disolución. Obtenida a partir de suero de leche, imprescindible para deportistas independientemente del deporte que se practique.
Fomenta el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.
Se trata de una fórmula de alto valor biológico con un excelente perfil de aminoácidos, libre de aspartamo, bajo en grasas y de fácil disolución y digestión. Edulcorado con sucralosa ESPLENDA y sin aspartamo.
El producto se compone de 100% concentrado de suero obtenido mediante ultrafiltración.
Permite una rápida recuperación y síntesis protéica.
Mezclar 1 o 2 medidas en 300 ml de agua fría o leche y mezclar.
Tomar 1 o 2 veces al día, una de ellas después del entreno y otra al despertarse para evitar el catabolismo muscular.
No customer comments for the moment.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero natural de leche de vaca, emulsionante (lecitina de girasol), estabilizantes (goma xantana y goma guar), aromas (leche, fresa o vainilla, dependiendo del sabor), edulcorante: sucralosa | ||
Información Nutricional de ATTACK WHEY PROTEIN | ||
Servicio (30gr) | CDR | |
Calorías | 114 | |
de la grasa | 16 | |
Grasas totales | 1,76g | 3% |
saturadas | 0,59g | 2% |
trans | 0g | |
poliinsaturadas | 0,01g | |
Colesterol | 87mg | 29% |
Carbohidratos totales | 1,33g | 2% |
azúcares (lactosa) | 0,73g | †† |
Proteínas | 23,23g | |
Proteína sobre materia seca | 24,4g | |
Calcio | 90mg | |
Sodio | 150mg | 4% |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero natural de leche de vaca, emulsionante (lecitina de girasol), estabilizantes (goma xantana y goma guar), aroma de chocolate, edulcorante: sucralosa, colorante: caramelo | ||
Información Nutricional de ATTACK WHEY PROTEIN | ||
Servicio (30gr) | CDR | |
Calorías | 112 | |
de la grasa | 18 | |
Grasas totales | 2,11g | 3% |
saturadas | 0,59g | 8% |
trans | 0g | |
poliinsaturadas | 0,01g | |
Colesterol | 84mg | 28% |
Carbohidratos totales | 1,80g | 2% |
azúcares (lactosa) | 0,69g | †† |
fibra dietética | 0,4g | |
Proteínas | 22g | |
Proteína sobre materia seca | 24,4g | |
Calcio | 71mg | |
Sodio | 193mg | 8% |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
Perfil de aminoácidos (gr por cada 100g de producto) | ||
Ácido aspártico | 11,8g | |
Ácido glutámico | 18,9g | |
Alanina | 5,1g | |
Arginina | 3g | |
Cisteína | 2,5g | |
Fenillalanina | 4,1g | |
Fenillalanina + Tirosina | 7,7g | |
Glicina | 2g | |
Histidina | 2,2g | |
Isoleucina | 6g | |
Leucina | 13g | |
Lisina | 10,6g | |
Metionina | 2,3g | |
Metionina + Cisteína | 4,9g | |
Prolina | 5,4g | |
Serina | 4,9g | |
Tirosina | 3,6g | |
Treonina | 5,4g | |
Triptófano | 2,4g | |
Valina | 5,9g |
Contiene leche y derivados lácteos.